

您現(xiàn)在的位置是在:首頁 >> 行業(yè)動態(tài)
中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子銅箔材料分會秘書處于2017年3月間,對國內(nèi)新建、擴建銅箔生產(chǎn)線的新老企業(yè)進行了廣泛深入的調(diào)查。該調(diào)查包括在中國大陸投建銅箔企業(yè)的外商企業(yè)。調(diào)查為逐一問詢調(diào)查的方式,主要分鋰電池銅箔和電子電路銅箔兩類,調(diào)查統(tǒng)計各企業(yè)能在2017年底之前形成新產(chǎn)能的情況。
表1. 國內(nèi)電子銅箔企業(yè)2017年(至2017年底)新增銅箔產(chǎn)能情況(單位:噸/年)
| 序 號 | 銅箔企業(yè)名稱 | 2017 年新增總產(chǎn)能 | 其中 | 備注 | |
| 鋰電池銅箔 | 電子電路銅箔 | ||||
| 1 | 諾德投資股份有限公司 | 15000 | 14000 | 1000 | 4月惠州聯(lián)合銅箔公司新建生產(chǎn)線試產(chǎn),其中1000噸/年電子電路箔為3~4oz的厚銅箔產(chǎn)能。在青海西寧新建鋰電銅箔項目,約在2017年10月份先期建成10000噸/年。 |
| 其 中 | 青海諾德新材 | 10000 | 10000 | ||
| 料有限公司 | |||||
| 惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司 | 5000 | 4000 | 1000 | ||
| 2 | 安徽銅冠銅箔有限公司 | 5000 | 5000 | 在銅陵新建銅箔項目,將于2017年底先期建成5000噸/年。 | |
| 3 | 靈寶華鑫銅箔有限責任公司 | 6000 | 5000 | 1000 | 靈寶華鑫公司技改擴產(chǎn)增加產(chǎn)能6000噸/年;靈寶寶鑫公司新建項目,將于2017 年底先期建成10000噸/年(新建公司工廠位于河南靈寶)。 |
| 靈寶寶鑫電子科技有限公司 | 10000 | 10000 | |||
| 4 | 長春化工(江蘇)有限公司 | 15000 | 6000 | 9000 | 韓資企業(yè),在中國常熟公司的二期電解銅箔新建項目,將于2017年底建成。 |
| 5 | 東莞華威銅箔科技有限公司 | 2500 | 2500 | 東莞華威技改擴產(chǎn)新增產(chǎn)能2500噸/年;安徽華威(宣城)新建項目,將于2017年底先期建成8000噸/年(工廠位于安徽宣城市)。 | |
| 安徽華威銅箔科技有限公司 | 8000 | 8000 | |||
| 6 | 江蘇銘豐電子材料有限公司 | 7500 | 7500 | 擴產(chǎn)項目。其中6000噸/年2017年7月建成,1500噸/年將于年底建成(工廠位于江蘇溧陽)。 | |
| 7 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 6500 | 6500 | 擴產(chǎn)項目。2017年9月可形成產(chǎn)能(工廠位于廣東梅州)。 | |
| 8 | 贛州逸豪實業(yè)有限公司 | 5000 | 5000 | 擴產(chǎn)項目。2017年5月試生產(chǎn),11月能開滿量(工廠位于廣東贛州)。 | |
| 9 | 廣東超華科技 | 5000 | 3000 | 2000 | 擴產(chǎn)項目。2017年3月可試生產(chǎn)(工廠位于廣東梅州)。 |
| 股份有限公司 | |||||
| 10 | 銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司 | 6000 | 6000 | 2017年6月投產(chǎn)。工廠為原華納國際(銅陵)電子材料有限公司,經(jīng)大規(guī)模投資改造為主導生產(chǎn)鋰電池銅箔產(chǎn)品。 | |
| 11 | 江西撫州某公司 | 5000 | 5000 | 新建項目。約2017年10月先期建成5000噸/年,年底投產(chǎn)。 | |
| 12 | 江西新科鋰電銅箔股份有限公司 | 2500 | 2500 | 新建項目。2017年7月建成投產(chǎn)(工廠位于江西上饒市)。 | |
| 13 | 湖北中一科技股份有限公司 | 10000 | 5000 | 5000 | 2017年8月~12月建成投產(chǎn)。在湖北云夢和安陸兩地工廠擴產(chǎn)新增銅箔。產(chǎn)能項目各為5000噸/年。 |
| 14 | 貴州中鼎高精銅箔制造有限公司 | 3000 | 3000 | 約2017年上半年建成,新建項目(工廠位于貴州六盤水雞場坪鎮(zhèn))。 | |
| 15 | 貴州鑫銅博電子有限公司 | 700 | 700 | 2017年年底建成投產(chǎn),技改擴產(chǎn)項目(工廠位于貴陽)。 | |
| 16 | 山東錦業(yè)實業(yè)有限公司 | 14000 | 6000 | 8000 | 爭取2017年年底建成。新建項目(工廠位于山東黃河三角州國家農(nóng)高區(qū))。 |
| 17 | 茌平縣信力源電子材料科技有限公司 | 4000 | 4000 | 2017年年底建成。新建項目(工廠位于山東聊城)。 | |
| 18 | 圣達電器有限公司 | 5000 | 5000 | 2017年年底建成。新建項目(工廠位于江蘇泰興)。 | |
| 19 | 新疆億日銅箔科技股份有限公司 | 5000 | 5000 | 2017年年底建成。新建項目(工廠位于新疆吐魯番市鄯善縣)。 | |
| 20 | 福建清景銅箔有限公司 | 5000 | 5000 | 2017年年底建成。擴產(chǎn)項目(工廠位于福建上杭市)。 | |
| 21 | 蘇州福田金屬有限公司 | 3000 | 3000 | 2017年初實現(xiàn)技改、挖潛增產(chǎn)(工廠位于江蘇蘇州) | |
| 22 | 梅州市威利邦電子科技有限公司 | 1500 | 1500 | 技改擴產(chǎn)增量,2017年6月試生產(chǎn)。(工廠位于廣東梅州市) | |
| 合計 | 150200 | 109700 | 40500 | ||
資料來源:電子銅箔行業(yè)協(xié)會.2017年3月
新調(diào)查統(tǒng)計的2017年(至年底)形成新產(chǎn)能的規(guī)模,要比2016年底統(tǒng)計預測的2017年間新增產(chǎn)能的規(guī)模6.9萬噸多出8.12萬噸。
特別是新調(diào)查統(tǒng)計得到的鋰電箔與PCB箔形成產(chǎn)能規(guī)模的比例(72.6:27.4),也與在2016年底統(tǒng)計預測的情況(81.2:18.8)相比有所改變。即新調(diào)查統(tǒng)計得到的PCB箔新增產(chǎn)能所占總新增產(chǎn)能的比例,比2016年底統(tǒng)計預測數(shù)據(jù)的比例,有所提升。
新統(tǒng)計的2017年國內(nèi)新增電子銅箔產(chǎn)能(15.02萬噸/年)規(guī)模,加上原有國內(nèi)產(chǎn)能(據(jù)統(tǒng)計至2016年底的原有國內(nèi)產(chǎn)能30.41萬噸),到2017年底我國電解銅箔產(chǎn)能預測達到45.43萬噸/年。
本調(diào)查初步統(tǒng)計了在2017年可釋放新產(chǎn)能的時間段(見表2),即2017年間國內(nèi)銅箔新增產(chǎn)能分為四種情況:
上半年建成并投產(chǎn)的產(chǎn)能預估、
上半年建成下半年投產(chǎn)的產(chǎn)能預估、
下半年建成并投產(chǎn)的產(chǎn)能預估和年底建成2018年初投產(chǎn)的產(chǎn)能預估(考慮到企業(yè)銅箔生產(chǎn)新線建成后從試產(chǎn)到滿量生產(chǎn)尚需一個過程)。
可以看出:鋰電池銅箔2017年下半年可形成產(chǎn)能的規(guī)模占全年鋰電池銅箔形成新產(chǎn)能總規(guī)模的78.6%。
表2 國內(nèi)銅箔企業(yè)在2017年不同時間段形成產(chǎn)能的產(chǎn)能規(guī)模統(tǒng)計(單位:噸/年)
|
建成投產(chǎn)時間 |
鋰電池銅箔 |
電子電路銅箔 |
|
上半年建成并投產(chǎn) |
17500 |
7000 |
|
上半年建成下半年投產(chǎn) |
6000 |
5000 |
|
下半年建成并投產(chǎn) |
20000 |
6500 |
|
年底建成2018年初投產(chǎn) |
66200 |
22000 |
|
合計 |
109700 |
40500 |
